Points for various stamp-points in the Gasteinertal
A |
||
| Achenweg to Bad Hofgastein | 7 Points | Tour 26 |
| Amoser Heimalm | 9 Points | Tour 38 |
| Annencafé | 5 Points | Tour 27, 28 |
| Angertal | 16 Points | A9 |
B |
||
| Bellevuealm | 5 Points | A5 |
| Bernkogel | 40 Points, 1 Alpine point | Tour 37 |
| Bertahof | 3 Points | |
| Blumfeldköpfl | 35 Points | Tour 6 |
| Böcksteiner Höhenweg | 20 Points | Tour 9 |
| Böcksteiner Waldweg | 8 Points | |
| Bockhartscharte | 15 Points | Tour 2, 3 |
| Bockhartscharte nach Kolm-Saigurn | 60 Points | Tour 2 |
| Bockhartseehütte | 15 Points | Tour 2, 3 |
| Brandner Hochalm | 20 Points | Tour 24 |
| Brandnerhof | 5 Points | Tour 25 |
C |
||
| Café Pirnbacher-Ingelsberg | 10 Points | A12 |
| Café Hubertus | 3 Points | Tour 26 |
D |
||
| Dorfblickweg (Dorfgastein) | 2 Point | A16 |
| Drei Waller | 10 Points | Tour 39 |
E |
||
| Entrische Kirche | 15 Points | Tour 40 |
| Erzherzog-Johann-Promenade | 6 Points | Tour 12 |
F |
||
| Fundner Heimalm | 15 Points | Tour 25 |
G |
||
| Gadauner Hochalm | 20 Points | Tour 19, 21 |
| Gamskarkogel (Grüner Baum) | 40 Points | Tour 17 |
| Gamskarkogel (Ratötzen) | 45 Points | Tour 27 |
| Gasteiner Höhenweg | 15 Points | Tour 26 |
| Gipflstadl-Runde (Dorfgastein) | 8 Points | A14 |
| Grabnerhof | 15 Points | A13 |
| Grabneralm | 6 Points | Tour 30 |
| Graukogel | 20 Points | Tour 13 |
| Graukogelalm | 15 Points | Tour 14, A7 |
| Graukogel, Berghütte | 30 Points | Tour 14, A7 |
H |
||
| Hagener Hütte | 30 Points | Tour 4 |
| Hartlgut | 15 Points | A9 |
| Hauserbauer | 3 Points | A15 |
| Hauserbaueralm | 12 Points | A15 |
| Heinreich Hochalm | 15 Points | Tour 35, 36, 37 |
| Hermann-Kreilinger-Steig | 25 Points | Tour 21 |
| Heumoosalm | 6 Points | Tour 30 |
| Hieronymushaus | 25 Points | Tour 6 |
| Hirschkarspitz | 8 Points | Tour 22 |
| Höhenweg nach Bad Hofgastein | 10 Points | Tour 26 |
| Hohe Scharte-Leidalm-Hofgastein | 25 Points | Tour 24, 25 |
| Hofgasteiner Haus | 6 Points | A10 |
| Hüttenkogel | 10 Points | Tour 13 |
| Hundskopf | 40 Points | --- |
K |
||
| Kleine Scharte (ab Mittelstation) | 20 Points | A10 |
| Kleine Scharte (Brandner Hochalm) | 25 Points | Tour 24 |
| Knappenbäudlsee | 15 Points | Tour 6, 7 |
| Kögerlalm ab Drei Waller | 2 Points | Tour 39 |
| Kolleralm | 4 Points | Tour 32 |
| Korntauern nach Mallnitz | 62 Points | Tour 8 |
| Kreilinger-Steig | 25 Points | Tour 21 |
| Kreuzkogel (Bad Gastein) | 50 Points | Tour 7 |
| Kreuzkogel (Dorfgastein) | 6 Points | Tour 32 |
| Kühkar | 15 Points | Tour 16 |
L |
||
| Laderdinger Alm | 40 Points | --- |
M |
||
| Mallnitzer Tauern nach Mallnitz | 62 Points | Tour 4 |
| Mauskarspitze | 15 Points | Tour 22 |
| Miesbichlscharte | 15 Points | Tour 10, 20 |
| Mühlwinkel - Dorfgastein | 9 Points | --- |
N |
||
| Naßfeld | 12 Points | Tour 5 |
| Naturlehrpfad Vogelweg | 5 Points | Tour 25 |
| Niedersachsenhaus | 30 Points | Tour 3 |
P |
||
| Paarseen | 30 Points | Tour 31, 33 |
| Paulbauernalm | 12 Points | A15 |
| Palfner-Hochalm | 15 Points | Tour 14 |
| Palfnerscharte | 30 Points | Tour 15 |
| Palfnersee | 15 Points | Tour 14 |
| Planitzengut | 17 Points | Tour 28 |
| Poserhöhe | 15 Points | Tour 17, 28 |
| Präau Hochalm |
20 Points |
Tour 35 |
| Präau Wanderweg (Luggau) | 5 Points | --- |
| Prossau | 10 Points | Tour 16 |
| Pyrkerhof | 3 Points | Tour 25 |
R |
||
| Radeckalpe | 12 Points | A4 |
| Rastötzenalm | 25 Points | Tour 27 |
| Rauchkögerl | 25 Points | Tour 39 |
| Rauchkogel | 30 Points | Tour 27 |
| Reedsse | 25 Points | Tour 15 |
| Rockfeldalm | 20 Points | Tour 21 |
| Rudolfshöhe | 3 Points | Tour 12 |
S |
||
| Sagenwanderweg | 7 Points | A18 |
| Schlossalm-Rundweg | 18 Points | A10 |
| Schmaranzalm (Wiedneralm) | 25 Points | Tour 29 |
| Schuhflicker | 25 Points | Tour 31 |
| Seebachscharte | 30 Points | Tour 29 |
| Seebachscharte nach Rauris | 40 Points | Tour 29 |
| Silberpfennig | 55 Points, 1 Alpinpoint | Tour 2 |
| Stanzscharte | 40 Points | Tour 19 |
| Stanzscharte nach Bucheben | 60 Points | Tour 19 |
| Steiner Hochalm | 12 Points | Tour 33 |
| Strohlehenalm | 6 Points | Tour 34, 35, 36 |
T |
||
| Tagkopf | 25 Points | Tour 36 |
| Toferscharte nach Hüttschlag | 55 Points | Tour 17 |
| Türchlwand | 25 Points | Tour 23 |
W |
||
| Walchalm | 20 Points | Tour 18, 20 |
| Waldgasthof Angertal | 8 Points | Tour 29 |
| Wiedneralm (Schmaranzalm) | 25 Points | Tour 12 |
| Windischgrätzhöhe | 5 Points | |
Z |
||
| Zittrauer Tisch | 10 Points | Tour 9, 10 |










