Auswahl der Stempelstellen im Gasteinertal
Sämtliche Punkte und Stempelstellen jetzt unter https://www.summitlynx.com/de/region/gastein/
A |
||
| Achenweg nach Bad Hofgastein | 7 Punkte | Tour 31 |
| Amoser Heimalm | 9 Punkte | Tour 43 |
| Annencafé | 5 Punkte | Tour 32, 33 |
| Angertal | 16 Punkte | A9 |
B |
||
| Bellevuealm | 5 Punkte | A5 |
| Bernkogel | 40 Punkte, 1 Alpinpunkt | Tour 42 |
| Bertahof | 3 Punkte | Tour 16 |
| Blumfeldköpfl | 35 Punkte | Tour 6 |
| Böcksteiner Höhenweg | 20 Punkte | Tour 11 (12) |
| Böcksteiner Waldweg | 8 Punkte | Tour 15 |
| Bockhartscharte | 15 Punkte | Tour 2, 3 |
| Bockhartscharte nach Kolm-Saigurn | 60 Punkte | Tour 2 |
| Bockhartseehütte | 15 Punkte | Tour 2, 3 |
| Brandner Hochalm | 20 Punkte | Tour 27 |
| Brandnerhof | 5 Punkte | Tour 30 |
C |
||
| Café Pirnbacher-Ingelsberg | 10 Punkte | A12 |
| Café Hubertus | 3 Punkte | Tour 31 |
D |
||
| Dorfblickweg (Dorfgastein) | 2 Punkte | A16 |
| Drei Waller | 10 Punkte | Tour 45 |
E |
||
| Entrische Kirche | 15 Punkte | A17, S.31 |
| Erzherzog-Johann-Promenade | 6 Punkte | Tour 16 |
F |
||
| Fundner Heimalm | 15 Punkte | Tour 29, 30 |
G |
||
| Gadauner Hochalm | 20 Punkte | Tour 24, 26 |
| Gamskarkogel (Grüner Baum) | 40 Punkte | Tour 22 |
| Gamskarkogel (Ratötzen) | 45 Punkte | Tour 32 |
| Gasteiner Höhenweg | 15 Punkte | Tour 31 |
| Gipflstadl-Runde (Dorfgastein) | 8 Punkte | A14 |
| Grabnerhof | 15 Punkte | A13 |
| Grabneralm | 6 Punkte | Tour 35 |
| Graukogel | 20 Punkte | Tour 18 |
| Graukogelalm | 15 Punkte | Tour 19, A7 |
| Graukogel, Berghütte | 30 Punkte | Tour 19, A7 |
H |
||
| Hagener Hütte | 30 Punkte | Tour 4 |
| Hartlgut | 15 Punkte | A9 |
| Hauserbauer | 3 Punkte | A15 |
| Hauserbaueralm | 12 Punkte | A15 |
| Heinreich Hochalm | 15 Punkte | Tour 40, 41, 42 |
| Hermann-Kreilinger-Steig | 25 Punkte | Tour 26 |
| Heumoosalm | 6 Punkte | Tour 35 |
| Hieronymushaus | 25 Punkte | Tour 6, 7 |
| Hirschkarspitz | 8 Punkte | Tour 27 |
| Höhenweg nach Bad Hofgastein | 10 Punkte | Tour 31 |
| Hohe Scharte-Leidalm-Hofgastein | 25 Punkte | Tour 29, 30 |
| Hofgasteiner Haus | 6 Punkte | A10 |
| Hüttenkogel | 10 Punkte | Tour 18 |
| Hundskopf | 40 Punkte | --- |
K |
||
| Kleine Scharte (ab Mittelstation) | 20 Punkte | A10 |
| Kleine Scharte (Brandner Hochalm) | 25 Punkte | Tour 29 |
| Knappenbäudlsee | 15 Punkte | Tour 5, 6, 7 |
| Kögerlalm ab Drei Waller | 2 Punkte | Tour 45 |
| Kolleralm | 4 Punkte | Tour 37 |
| Korntauern nach Mallnitz | 62 Punkte | Tour 9 |
| Kreilinger-Steig | 25 Punkte | Tour 26 |
| Kreuzkogel (Bad Gastein) | 50 Punkte | Tour 7 |
| Kreuzkogel (Dorfgastein) | 6 Punkte | Tour 37 |
| Kühkar | 15 Punkte | Tour 21 |
L |
||
| Laderdinger Alm | 40 Punkte | --- |
M |
||
| Mallnitzer Tauern nach Mallnitz | 62 Punkte | Tour 4 |
| Mauskarspitze | 15 Punkte | Tour 27 |
| Miesbichlscharte | 15 Punkte | Tour 13, 25 |
| Mühlwinkel - Dorfgastein | 9 Punkte | --- |
N |
||
| Naßfeld | 12 Punkte | Tour 8 |
| Naturlehrpfad Vogelweg | 5 Punkte | Tour 30 |
| Niedersachsenhaus | 30 Punkte | Tour 3 |
P |
||
| Paarseen | 30 Punkte | Tour 36, 38 |
| Paulbauernalm | 12 Punkte | A15 |
| Palfner-Hochalm | 15 Punkte | Tour 19 |
| Palfnerscharte | 30 Punkte | Tour 20 |
| Palfnersee | 15 Punkte | Tour 19, 20 |
| Planitzengut | 17 Punkte | Tour 33 |
| Poserhöhe | 15 Punkte | Tour 22, 33 |
| Präau Hochalm | 20 Punkte | Tour 40 |
| Präau Wanderweg (Luggau) | 5 Punkte | --- |
| Prossau | 10 Punkte | Tour 21 |
| Pyrkerhof | 3 Punkte | Tour 30 |
R |
||
| Radeckalpe | 12 Punkte | Tour 10 |
| Rastötzenalm | 25 Punkte | Tour 32 |
| Rauchkögerl | 25 Punkte | Tour 45 |
| Rauchkogel | 30 Punkte | Tour 32 |
| Reedsee | 25 Punkte | Tour 20 |
| Rockfeldalm | 20 Punkte | Tour 26 |
| Rudolfshöhe | 3 Punkte | Tour 17 |
S |
||
| Sagenwanderweg | 7 Punkte | A18 |
| Schlossalm-Rundweg | 18 Punkte | A10 |
| Schmaranzalm (Wiedneralm) | 25 Punkte | Tour 34 |
| Schuhflicker | 25 Punkte | Tour 36 |
| Seebachscharte | 30 Punkte | Tour 34 |
| Seebachscharte nach Rauris | 40 Punkte | Tour 34 |
| Silberpfennig | 55 Punkte, 1 Alpinpunkt | Tour 2 |
| Stanzscharte | 40 Punkte | Tour 24 |
| Stanzscharte nach Bucheben | 60 Punkte | Tour 24 |
| Steiner Hochalm | 12 Punkte | Tour 38 |
| Strohlehenalm | 6 Punkte | Tour 39, 40, 41 |
T |
||
| Tagkopf | 25 Punkte | Tour 41 |
| Toferscharte nach Hüttschlag | 55 Punkte | Tour 22 |
| Türchlwand | 25 Punkte | Tour 28 |
W |
||
| Walchalm | 20 Punkte | ---- |
| Waldgasthof Angertal | 8 Punkte | Tour 23 |
| Wiedneralm (Schmaranzalm) | 25 Punkte | Tour 34 |
| Windischgrätzhöhe | 5 Punkte | Tour 17 |
Z |
||
| Zittrauer Tisch | 10 Punkte | Tour 12, 13 |










